Treningstider KHK – Sesong 2023/2024

Lag | Fødselsår | Trener | Mobil |
Mini | Jenter/Gutter 2014-2016 | Fredrik Elias Rekkedal | 480 38 154 |
G10 | Gutter 2012/2013 | Kjetil Gimnes | 926 14 175 |
G12 | Gutter 2010/2011 | Kjetil Gimnes | 926 14 175 |
G13 | Gutter 2008/2009 | Kjetil Gimnes | 926 14 175 |
G16 | Gutter 2006/2007 | Øystein Sørborg | 411 28 508 |
Senior Herre | < 2005 | Kjetil Gimnes | 926 14 175 |
J9 | Jenter 2013 | Allan Quvang Hvalsøe | 206 25 466 |
J10 | Jenter 2012 | Arn Martin Glærum | 416 80 710 |
J11 | Jenter 2011 | Rune Simonsen | 908 76 819 |
J12 | Jenter 2010 | Roger Gjengstø | 915 57 188 |
J13 | Jenter 2009 | May-Britt Berg | 924 36 590 |
J14 | Jenter 2008 | Roger Berntzen | 917 82 110 |
J16 | Jenter 2006/2007 | Egil Rødahl | 970 41 153 |
J20 | Jenter 2002-2005 | Allan Quvang Hvalsøe | 206 25 466 |
Senior Dame | < 2001 | Allan Quvang Hvalsøe | 206 25 466 |
Barneidrett 6-12 år
Norges idrettsforbund vedtok bestemmelser om barneidrett på Idrettstinget 2007.
Ungdomsidrett 13-20 år
Ungdomsidrettens visjon er for, av og til ungdommen: Ungdom vil ha et variert og inkluderende idrettstilbud, der de møter venner, har det gøy og blir så gode som de selv vil.
Senior
Våre seniorlag spiller i 3. divisjon. Alle er hjertelig velkommen til å være med på lagene.